2016大雪是几月几日几点几分几秒
今年大雪时间
2016年12月7日00:41:05星期三农历:十一月(大)初九
2017年12月7日06:32:35星期四农历:十月(大)二十
大雪 - 英文名称
Heavy Snow
大雪 - 太阳位置
太阳到达黄经255度
大雪 - 节气歌诀
大雪腊雪兆丰年,多种经营创高产,及时耙耘保好墒,多积肥料找肥源。
大雪 - 三候解释
鹖鴠不鸣 - 因天气寒冷,寒号鸟也不再呜叫了。
虎始交 - 老虎开始有求偶行为。
荔挺出 - 「荔挺」为兰草的一种,也感到阳气的萌动而抽出新芽。
大雪是哪一天?
| 年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
| 2020年大雪 | 12月7日00:09:21 | 十月(大)廿三 | 星期一 |
| 2019年大雪 | 12月7日18:18:21 | 十一月(大)十二 | 星期六 |
| 2018年大雪 | 12月7日12:25:48 | 十一月(大)初一 | 星期五 |
| 2017年大雪 | 12月7日06:32:35 | 十月(大)二十 | 星期四 |
| 2016年大雪 | 12月7日00:41:05 | 十一月(大)初九 | 星期三 |
| 2015年大雪 | 12月7日18:53:19 | 十月(小)廿六 | 星期一 |
| 2014年大雪 | 12月7日13:04:05 | 十月(大)十六 | 星期日 |
| 2013年大雪 | 12月7日07:08:31 | 十一月(小)初五 | 星期六 |
| 2012年大雪 | 12月7日01:18:55 | 十月(小)廿四 | 星期五 |
| 2011年大雪 | 12月7日19:28:59 | 十一月(大)十三 | 星期三 |
| 2010年大雪 | 12月7日13:38:22 | 十一月(小)初二 | 星期二 |
| 2009年大雪 | 12月7日07:52:14 | 十月(小)廿一 | 星期一 |
| 2008年大雪 | 12月7日02:02:17 | 十一月(小)初十 | 星期日 |
| 2007年大雪 | 12月7日20:14:04 | 十月(大)廿八 | 星期五 |
二十四节气
二十四节气时间表
免费测手机号码吉凶 / 选大吉号
立即改运