2055年24节气时间表(四季对照表)
| 春季 | |||||
| 立春 | 2月4日04:55:02 | 正月(小)初八 | 星期四 | ||
| 雨水 | 2月19日00:46:33 | 正月(小)廿三 | 星期五 | ||
| 惊蛰 | 3月5日22:40:40 | 二月(大)初八 | 星期五 | ||
| 春分 | 3月20日23:27:52 | 二月(大)廿三 | 星期六 | ||
| 清明 | 4月5日03:07:27 | 三月(大)初九 | 星期一 | ||
| 谷雨 | 4月20日10:07:47 | 三月(大)廿四 | 星期二 | ||
| 夏季 | |||||
| 立夏 | 5月5日20:03:05 | 四月(小)初九 | 星期三 | ||
| 小满 | 5月21日08:55:27 | 四月(小)廿五 | 星期五 | ||
| 芒种 | 6月5日23:55:08 | 五月(大)十一 | 星期六 | ||
| 夏至 | 6月21日16:39:08 | 五月(大)廿七 | 星期一 | ||
| 小暑 | 7月7日10:04:27 | 六月(小)十三 | 星期三 | ||
| 大暑 | 7月23日03:31:17 | 六月(小)廿九 | 星期五 | ||
| 秋季 | |||||
| 立秋 | 8月7日20:00:16 | 闰六月(大)十五 | 星期六 | ||
| 处暑 | 8月23日10:47:48 | 七月(小)初一 | 星期一 | ||
| 白露 | 9月7日23:14:47 | 七月(小)十六 | 星期二 | ||
| 秋分 | 9月23日08:48:00 | 八月(小)初三 | 星期四 | ||
| 寒露 | 10月8日15:18:16 | 八月(小)十八 | 星期五 | ||
| 霜降 | 10月23日18:32:33 | 九月(大)初四 | 星期六 | ||
| 冬季 | |||||
| 立冬 | 11月7日18:51:59 | 九月(大)十九 | 星期日 | ||
| 小雪 | 11月22日16:25:24 | 十月(小)初四 | 星期一 | ||
| 大雪 | 12月7日11:57:42 | 十月(小)十九 | 星期二 | ||
| 冬至 | 12月22日05:54:51 | 十一月(大)初五 | 星期三 | ||
| 小寒 | 1月5日17:21:48 | 腊月(大)初八 | 星期二 | ||
| 大寒 | 1月20日10:48:15 | 腊月(大)廿三 | 星期三 | ||
24节气歌(全文)
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天;上半年来六甘一,下半年是八甘三。
春:立春,雨:雨水,惊:惊蛰,春:春分,清:清明,谷:谷雨。
夏:惊蛰,满:小满,芒:芒种,夏:夏至,暑相边:大暑、小暑。
秋:立东,处:处暑,露:白露,秋:秋分,寒:寒露;降,霜降。
冬:立冬,雪:小雪,雪:大雪,冬至,冬:冬至,小大寒:小寒、大寒。
24节气(交接日期表)
24节气的来源

“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。
免费测手机号码吉凶 / 选大吉号
立即改运