2009冬至是几月几日几点几分几秒
今年冬至时间
2009年12月22日01:46:47星期二农历:十一月(大)初七
2010年12月22日07:38:27星期三农历:十一月(小)十七
冬至 - 英文名称
Winter Solstice
冬至 - 太阳位置
太阳到达黄经270度
冬至 - 节气歌诀
冬至严寒数九天,羊只牲畜要防寒,积极参加夜技校,增产丰收靠科研。
冬至 - 三候解释
蚯蚓结 - 传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。
麇角解 - 糜与鹿同科,却阴阳不同,古人认为糜的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,糜感阴气渐退而解角。
水泉动 - 山中的泉水可以流动并且温热。
冬至是哪一天?
| 年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
| 2013年冬至 | 12月22日01:10:59 | 十一月(小)二十 | 星期日 |
| 2012年冬至 | 12月21日19:11:35 | 十一月(大)初九 | 星期五 |
| 2011年冬至 | 12月22日13:30:01 | 十一月(大)廿八 | 星期四 |
| 2010年冬至 | 12月22日07:38:27 | 十一月(小)十七 | 星期三 |
| 2009年冬至 | 12月22日01:46:47 | 十一月(大)初七 | 星期二 |
| 2008年冬至 | 12月21日20:03:45 | 十一月(小)廿四 | 星期日 |
| 2007年冬至 | 12月22日14:07:48 | 十一月(小)十三 | 星期六 |
| 2006年冬至 | 12月22日08:22:05 | 十一月(大)初三 | 星期五 |
| 2005年冬至 | 12月22日02:34:56 | 十一月(大)廿二 | 星期四 |
| 2004年冬至 | 12月21日20:41:36 | 十一月(小)初十 | 星期二 |
| 2003年冬至 | 12月22日15:03:48 | 十一月(小)廿九 | 星期一 |
| 2002年冬至 | 12月22日09:14:22 | 十一月(大)十九 | 星期日 |
| 2001年冬至 | 12月22日03:21:30 | 十一月(小)初八 | 星期六 |
| 2000年冬至 | 12月21日21:37:26 | 十一月(大)廿六 | 星期四 |
二十四节气
二十四节气时间表
免费测手机号码吉凶 / 选大吉号
立即改运