2021立秋是几月几日几点几分几秒
今年立秋时间
2021年8月7日14:53:48星期六农历:六月(小)廿九
2022年8月7日20:28:57星期日农历:七月(小)初十
立秋 - 英文名称
Beginning of Autumn
立秋 - 太阳位置
太阳到达黄经135度
立秋 - 节气歌诀
立秋秋始雨淋淋,及早防治玉米螟,深翻深耕土变金,苗圃芽接摘树心。
立秋 - 三候解释
凉风至 - 刮风时人们会感觉到凉爽,此时的风已不同于暑天中的热风。
白露降 - 大地上早晨会有雾气产生。
寒蝉鸣 - 秋天感阴而鸣的寒蝉也开始鸣叫。
立秋是哪一天?
| 年份 | 公历 | 农历 | 星期 |
| 2025年立秋 | 8月7日13:51:19 | 闰六月(小)十四 | 星期四 |
| 2024年立秋 | 8月7日08:09:01 | 七月(大)初四 | 星期三 |
| 2023年立秋 | 8月8日02:22:41 | 六月(小)廿二 | 星期二 |
| 2022年立秋 | 8月7日20:28:57 | 七月(小)初十 | 星期日 |
| 2021年立秋 | 8月7日14:53:48 | 六月(小)廿九 | 星期六 |
| 2020年立秋 | 8月7日09:06:03 | 六月(小)十八 | 星期五 |
| 2019年立秋 | 8月8日03:12:57 | 七月(小)初八 | 星期四 |
| 2018年立秋 | 8月7日21:30:34 | 六月(小)廿六 | 星期二 |
| 2017年立秋 | 8月7日15:39:58 | 闰六月(大)十六 | 星期一 |
| 2016年立秋 | 8月7日09:52:58 | 七月(小)初五 | 星期日 |
| 2015年立秋 | 8月8日04:01:23 | 六月(小)廿四 | 星期六 |
| 2014年立秋 | 8月7日22:02:28 | 七月(小)十二 | 星期四 |
| 2013年立秋 | 8月7日16:20:21 | 七月(小)初一 | 星期三 |
| 2012年立秋 | 8月7日10:30:32 | 六月(小)二十 | 星期二 |
二十四节气
二十四节气时间表
免费测手机号码吉凶 / 选大吉号
立即改运